型号 | 尺寸 | 长度 | 内部包装 | 外部包装 | 毛重 |
XT N-50CL | ½" | * | * | 25 | 1.00 |
XT N-5015 | 1/2" | 1-1/2" | * | 25 | 1.20 |
XT N-5020 | 1/2" | 2" | * | 25 | 1.50 |
XT N-5025 | 1/2" | 2-1/2" | * | 25 | 1.70 |
XT N-5030 | 1/2" | 3" | * | 25 | 2.00 |
XT N-5035 | 1/2" | 3-1/2" | * | 25 | 2.70 |
XT N-5040 | 1/2" | 4" | * | 25 | 3.50 |
XT N-5050 | 1/2" | 5" | * | 25 | 4.50 |
XT N-5060 | 1/2" | 6" | * | 25 | 5.00 |
XT N-5080 | 1/2" | 8" | * | 50 | 11.50 |
XT N-50100 | 1/2" | 10" | * | 50 | 14.50 |
XT N-50120 | 1/2" | 12" | * | 50 | 17.50 |
单位:英寸重量: KG
型号 | 尺寸 | 长度 | 内部包装 | 外部包装 | 毛重 |
XT N-75CL | 3/4" | * | * | 25 | 1.10 |
XT N-7515 | 3/4" | 1-1/2" | * | 25 | 1.30 |
XT N-7520 | 3/4" | 2" | * | 25 | 1.60 |
XT N-7525 | 3/4" | 2-1/2" | * | 25 | 2.20 |
XT N-7530 | 3/4" | 3" | * | 25 | 2.70 |
XT N-7535 | 3/4" | 3-1/2" | * | 25 | 3.20 |
XT N-7540 | 3/4" | 4" | * | 25 | 3.80 |
XT N-7550 | 3/4" | 5" | * | 25 | 4.86 |
XT N-7560 | 3/4" | 6" | * | 25 | 5.85 |
XT N-7580 | 3/4" | 8" | * | 25 | 8.50 |
XT N-75100 | 3/4" | 10" | * | 25 | 10.20 |
XT N-75120 | 3/4" | 12" | * | 25 | 12.50 |
XT N-100CL | 1" | CLOSE | * | 25 | 1.80 |
XT N-10020 | 1" | 2" | * | 25 | 2.50 |
XT N-10025 | 1" | 2-1/2" | * | 25 | 3.20 |
XT N-10030 | 1" | 3" | * | 25 | 4.10 |
XT N-10035 | 1" | 3-1/2" | * | 25 | 4.80 |
XT N-10040 | 1" | 4" | * | 25 | 5.50 |
XT N-10050 | 1" | 5" | * | 25 | 7.20 |
XT N10060 | 1" | 6" | * | 25 | 8.80 |
XT N10080 | 1" | 8" | * | 25 | 11.20 |
XT N-100100 | 1" | 10" | * | 25 | 14.00 |
XT N-100120 | 1" | 12" | * | 25 | 17.00 |
XT N-125CL | 1-1/4" | CLOSE | * | 25 | 2.50 |
XT N-12520 | 1-1/4" | 2" | * | 25 | 3.20 |
XT N-12525 | 1-1/4" | 2-1/2" | * | 25 | 4.00 |
XT N-12530 | 1-1/4" | 3" | * | 25 | 5.40 |
XT N-12535 | 1-1/4" | 3-1/2" | * | 25 | 6.50 |
单位:英寸重量: KG
型号 | 尺寸 | 长度 | 内部包装 | 外部包装 | 毛重 |
XT N-12540 | 1-1/4" | 4" | * | 25 | 7.50 |
XT N-12550 | 1-1/4" | 5" | * | 25 | 9.50 |
XT N12560 | 1-1/4" | 6" | * | 25 | 11.30 |
XT N12580 | 1-1/4" | 8" | * | 25 | 14.80 |
XT N-125100 | 1-1/4" | 10" | * | 25 | 18.50 |
XT N-125120 | 1-1/4" | 12" | * | 10 | 9.00 |
XT N-150CL | 1-1/2" | CLOSE | * | 25 | 3.20 |
XT N-15020 | 1-1/2" | 2" | * | 25 | 3.95 |
XT N-15025 | 1-1/2" | 2-1/2" | * | 25 | 5.10 |
XT N-15030 | 1-1/2" | 3" | * | 25 | 6.30 |
XT N-15035 | 1-1/2" | 3-1/2" | * | 25 | 7.60 |
XT N-15040 | 1-1/2" | 4" | * | 25 | 9.00 |
XT N-15050 | 1-1/2" | 5" | * | 25 | 11.80 |
XT N15060 | 1-1/2" | 6" | * | 25 | 13.80 |
XT N15080 | 1-1/2" | 8" | * | 10 | 7.50 |
XT N-150100 | 1-1/2" | 10" | * | 10 | 9.20 |
XT N-150120 | 1-1/2" | 12" | * | 10 | 11.50 |
XT N-200CL | 2" | CLOSE | * | 25 | 4.95 |
XT N-20025 | 2" | 2-1/2" | * | 25 | 6.70 |
XT N-20030 | 2" | 3" | * | 25 | 8.20 |
XT N-20035 | 2" | 3-1/2" | * | 25 | 9.50 |
XT N-20040 | 2" | 4" | * | 25 | 11.50 |
XT N-20050 | 2" | 5" | * | 25 | 15.00 |
XT N120060 | 2" | 6" | * | 25 | 18.00 |
XT N20080 | 2" | 8" | * | 10 | 9.50 |
XT N-200100 | 2" | 10" | * | 10 | 12.80 |
XT N-200120 | 2" | 12" | * | 10 | 15.20 |
单位:英寸重量: KG
型号 | 尺寸 | 长度 | 内部包装 | 外部包装 | 毛重 |
XTN-250CL | 2-1/2" | * | * | 10 | 3.80 |
XTN-25030 | 2-1/2" | 3" | * | 10 | 4.50 |
XTN-25040 | 2-1/2" | 4" | * | 10 | 6.80 |
XTN-25050 | 2-1/2" | 5" | * | 10 | 7.50 |
XT N25060 | 2-1/2" | 6" | * | 10 | 9.00 |
XTN25070 | 2-1/2" | 7" | * | 10 | 13.00 |
XTN25080 | 2-1/2" | 8" | * | 10 | 14.90 |
XTN-250100 | 2-1/2" | 10" | * | 5 | 9.50 |
XTN-250120 | 2-1/2" | 12" | * | 5 | 11.50 |
XT N-300CL | 3" | CLOSE | * | 10 | 5.50 |
XTN-30030 | 3" | 3" | * | 10 | 5.90 |
XTN-30040 | 3" | 4" | * | 10 | 9.00 |
XTN-30050 | 3" | 5" | * | 10 | 9.80 |
XTN-30060 | 3" | 6" | * | 10 | 11.30 |
XT N-30070 | 3" | 7" | * | 5 | 8.00 |
XT N-30080 | 3" | 8" | * | 5 | 9.50 |
XTN-300100 | 3" | 10" | * | 5 | 11.90 |
XT N-300120 | 3" | 12" | * | 5 | 14.30 |
单位:英寸重量: KG
型号 | 尺寸 | 长度 | 内部包装 | 外部包装 | 毛重 |
XT N-350CL | 3-1/2" | * | * | 1 | 1.00 |
XT N-35040 | 3-1/2" | 4" | * | 1 | 1.00 |
XT N-35050 | 3-1/2" | 5" | * | 1 | 1.35 |
XT N-35060 | 3-1/2" | 6" | * | 1 | 1.80 |
XTN-35080 | 3-1/2" | 8" | * | 1 | 2.25 |
XTN-350100 | 3-1/2" | 10" | * | 1 | 2.70 |
XT N-350120 | 3-1/2" | 12" | * | 1 | 3.60 |
XTN-400CL | 4" | CLOSE | * | 1 | 1.20 |
XTN-40040 | 4" | 4" | * | 1 | 1.20 |
XTN-40050 | 4" | 5" | * | 1 | 1.35 |
XTN-40060 | 4" | 6" | * | 1 | 1.90 |
XTN-40080 | 4" | 8" | * | 1 | 2.70 |
XTN-400100 | 4" | 10" | * | 1 | 3.20 |
XT N-400120 | 4" | 12" | * | 1 | 5.40 |
单位:英寸重量: KG
宁波霞涛塑业有限公司