型号 | 尺寸 | A | B | C | 内部包装 | 外部包装 | 毛重 |
XTL-122 | ½" | 1.53 | 0.94 | 50 | 500 | 15.80 | |
XTL-124 | 3/4" | 1.88 | 1.16 | 25 | 25 | 11.30 | |
XTL-126 | 1" | 2.00 | 1.43 | 50 | 200 | 12.30 | |
XTL-128 | 1-1/4" | 2.50 | 1.84 | 25 | 10 | 14.00 | |
XTL-130 | 1-1/2" | 2.88 | 2.07 | 10 | 40 | 6.80 | |
XTL-132 | 2" | 3.44 | 2.55 | 5 | 20 | 4.95 | |
XTL-134 | 2-1/2" | 3.99 | 3.30 | 12 | 4.50 | ||
XTL-136 | 3" | 4.55 | 3.94 | 12 | 5.90 | ||
XTL-138 | 3-1/2" | 4.92 | 4.45 | 10 | 6.30 | ||
XTL-140 | 4" | 5.24 | 4.97 | 6 | 4.50 |
单位:英寸重量: KG
宁波霞涛塑业有限公司