型号 | 尺寸 | A | B | 内部包装 | 外部包装 | 毛重 |
XT PTA-050 | ½" | 1.06 | 1.31 | * | 150 | 2.00 |
XT PTA-075 | 3/4" | 1.25 | 1.37 | * | 125 | 1.50 |
XT PTA-100 | 1" | 1.53 | 1.75 | * | 50 | 1.50 |
XT PTA-125 | 1-1/4" | 1.94 | 1.86 | * | 50 | 2.00 |
XT PTA-150 | 1-1/2" | 2.16 | 1.97 | * | 25 | 1.50 |
XT PTA-200 | 2" | 2.66 | 2.06 | * | 50 | 3.50 |
XT PTA-250 | 2-1/2" | 3.44 | 2.53 | * | 25 | 3.20 |
XT PTA-300 | 3" | 4.06 | 2.66 | * | 45 | 7.50 |
XT PTA-350 | 3-1/2" | 4.44 | 2.81 | * | 30 | 6.80 |
XT PTA-400 | 4" | 5.00 | 2.87 | * | 20 | 5.00 |
单位:英寸重量: KG
宁波霞涛塑业有限公司