型号 | 贸易 | 尺寸 | 内部直径 (mm) |
外部直径 (mm) |
弯曲 半径 |
填料 (m) |
XT PA/PP/PE-10.0 | AD10.0 | 1/4" | 6.50 | 10.00 | 16 | 100 |
XT PA/PP/PE-13.0 | AD13.0 | 5/16" | 10.00 | 13.00 | 20 | 100 |
XT PA/PP/PE-15.8 | AD15.8 | 3/8" | 12.00 | 15.80 | 30 | 100 |
XT PA/PP/PE-18.5 | AD18.5 | 14.30 | 18.50 | 40 | 100 | |
XTPA/PP/PE-21.2 | AD21.2 | 1/2" | 17.00 | 21.20 | 45 | 100 |
XT PA/PP/PE-25.0 | AD25.0 | 20.00 | 25.00 | 45 | 50 | |
XT PA/PP/PE-28.5 | AD28.5 | 3/4" | 23.00 | 28.50 | 50 | 50 |
XT PA/PP/PE-34.5 | AD34.5 | 1" | 29.00 | 34.50 | 60 | 50 |
XT PA/PP/PE-42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 36.00 | 42.50 | 70 | 50 |
XT PA/PP/PE-54.5 | AD54.5 | 2" | 48.00 | 54.50 | 90 | 25 |
单位:英寸重量: KG
宁波霞涛塑业有限公司