型号 | 贸易 米制 螺纹t |
尺寸 范围 卡口(mm) |
直径和公差 (mm) |
自然曲线 (mm) |
最大轴向拉 (kg) |
填料 (m) |
XT JSP-10 | Φ10 | 5/16" | 14.5±0.30 | 55 | 590 | 100 |
XT JSP-12 | Φ12 | 16.5±0.35 | 60 | 710 | 50 | |
XT JSP-13 | Φ13 | 3/8" | 17.5±0.35 | 65 | 765 | 50 |
XT JSP-15 | Φ15 | 20.2±0.35 | 80 | 885 | 50 | |
XT JSP-16 | Φ16 | 1/2" | 21.2±0.35 | 85 | 940 | 50 |
XT JSP-19 | Φ19 | 24.5±0.40 | 95 | 1120 | 50 | |
XT JSP-20 | Φ20 | 3/4" | 25.5±0.40 | 100 | 1180 | 50 |
XT JSP-25 | Φ25 | 1" | 31.7±0.45 | 120 | 1450 | 50 |
XT JSP-32 | Φ32 | 1 1/4" | 39.6±0.50 | 150 | 1885 | 20 |
XT JSP-38 | Φ38 | 1 1/2" | 46.6±0.60 | 180 | 2240 | 20 |
XT JSP-51 | Φ51 | 2" | 59.5±1.00 | 220 | 3000 | 20 |
单位:英寸重量: KG
宁波霞涛塑业有限公司