型号 | 尺寸 | A | B | 内部包装 | 外部包装 | 毛重 |
XT CPB-050 | ½" | 1.12 | 0.37 | 100 | 1000 | 7.00 |
XT CPB-075 | 3/4" | 1.33 | 0.41 | 100 | 1000 | 8.00 |
XT CPB-100 | 1" | 1.72 | 0.59 | 50 | 250 | 8.00 |
XT CPB-125 | 1-1/4" | 2.08 | 0.59 | 25 | 250 | 6.00 |
XT CPB-150 | 1-1/2" | 2.30 | 0.59 | 25 | 250 | 7.00 |
XT CPB-200 | 2" | 2.86 | 0.62 | 25 | 125 | 5.00 |
XT CPB-250 | 2-1/2" | 3.50 | 0.87 | 10 | 50 | 5.00 |
XT CPB-300 | 3" | 4.10 | 0.87 | 10 | 50 | 5.00 |
XT CPB-350 | 3-1/2" | 4.62 | 0.87 | 10 | 40 | 6.00 |
XT CPB-400 | 4" | 5.10 | 0.87 | 10 | 40 | 6.00 |
单位:英寸重量: KG
宁波霞涛塑业有限公司