型号 | 尺寸 | A | B | 内部包装 | 外部包装 | 毛重 |
XT M90-38 | 3/8" | 11.5354 | 0.48 | 15 | 150 | 18.00 |
XT M9050 | 1/2" | 1.8110 | 0.48 | 15 | 150 | 23.00 |
XT M90-75 | 3/4" | 2.0470 | 0.511 | 10 | 100 | 20.00 |
XT M90-100 | 1" | 2.1260 | 0.669 | 5 | 50 | 15.00 |
XT M90-125 | 1-1/4" | 2.6378 | 0.72 | 4 | 40 | 18.00 |
XT M90-150 | 1-1/2" | 3.0300 | 0.826 | 3 | 30 | 19.00 |
XT M90-200 | 2" | 3.7790 | 0.917 | 2 | 20 | 18.00 |
XT M90-250 | 2-1/2" | 6.8900 | 1.28 | * | 1 | 3.50 |
XT M90-300 | 3" | 7.4400 | 1.3385 | * | 1 | 5.00 |
XT M90-350 | 3-1/2" | 8.4253 | 1.417 | * | 1 | 4.50 |
XT M90-400 | 4" | 9.5670 | 1.4763 | * | 1 | 4.50 |
单位:英寸重量: KG
宁波霞涛塑业有限公司