型号 | 规格 | 单位重量 (约) |
数量为 纸板箱 |
直径(约)毫米 | |||
d | a | b | c | ||||
XT LQA1050 | ½" | 52.00 | 250 pcs | 13.8 | 32.5 | 34.5 | 12 |
XT LQA1075 | 3/4" | 73.00 | 250 pcs | 18 | 34 | 41 | 12.5 |
XT LQA1100 | 1" | 125.00 | 150 pcs | 24 | 42.5 | 47 | 15 |
XT LQA1125 | 11/4" | 188.00 | 100 pcs | 32.5 | 49 | 59 | 17.5 |
XT LQA1150 | 11/2" | 243.00 | 100 pcs | 37 | 49 | 65.5 | 17.5 |
XT LQA1200 | 2" | 323.00 | 50 pcs | 48.5 | 51 | 78 | 17.5 |
单位:英寸重量:KG
宁波霞涛塑业有限公司