型号 | 规格 | 单位重量 (近似值) |
数量为 纸板箱 |
直径(约)毫米 | |||
d | a | b | c | ||||
XTLQA9050 | ½" | 69 | 200 pcs | 13.8 | 59.44 | 34.5 | 58.67 |
XT LQA9075 | 3/4" | 109 | 125pcs | 18 | 66.04 | 41 | 67.06 |
XTLQA9100 | 1" | 186 | 100 pcs | 24 | 83.82 | 47 | 73.91 |
XT LQA9125 | 11/4" | 305 | 50 pcs | 32.5 | 100.58 | 59 | 87.63 |
XTLQA9150 | 11/2" | 396 | 50 pcs | 37 | 104.9 | 65.5 | 89.92 |
XT LQA9200 | 2" | 506 | 20pcs | 48.5 | 118.62 | 78 | 104.9 |
单位:英寸重量:KG
宁波霞涛塑业有限公司