型号 | 尺寸 | A | B | C | 内部包装 | 外部包装 | 毛重 |
XTL-121 | ½" | 1.16 | 0.41 | 50 | 500 | 13.50 | |
XTL-123 | 3/4" | 1.31 | 0.47 | 25 | 250 | 10.80 | |
XTL-125 | 1" | 1.56 | 0.56 | 50 | 200 | 12.60 | |
XTL-127 | 1-1/4" | 1.96 | 0.63 | 25 | 100 | 12.30 | |
XTL-129 | 1-1/2" | 2.19 | 0.72 | 10 | 40 | 6.80 | |
XTL-131 | 2" | 2.50 | 0.75 | 20 | 5.00 | ||
XTL-133 | 2-1/2" | 3.03 | 1.00 | 12 | 4.50 | ||
XTL-135 | 3" | 3.37 | 1.06 | 12 | 5.90 | ||
XTL-137 | 3-1/2" | 3.56 | 1.09 | 10 | 5.90 | ||
XTL-139 | 4" | 3.75 | 1.09 | 4.50 |
单位:英寸重量:KG
宁波霞涛塑业有限公司